Taux de réussite aux diplômes et Insertion Professionnelle des diplômés IMF

Revenir à Accueil

Taux de réussite aux diplômes
Marseille
  DEAES DEME DEES DEASS DEIS
2023 100% 100% 97% 97% 75%
2022 100% 97.9% 78%
2021 100% 100% 93% 94% 100%
2020 100% 97% 100% 96% 100%
2019 100% 92% 80,5% 85,3% 86%
2018 100% 87,1% 78,7% 82,1% 75%
2017 94,7% 92% 86% 82,5% /

 

Avignon  
  DEAES DEME DEES DEASS DEJE CAFERUIS DEIS CAFDES
2023 100% 95% 93% 92% 100%      
2022 100% 100% 96% 93% 100% 85% 100% 100%
2021 100% 87% 97% 83% 100% 76% 100% 100%
2020 100% 100% 97% 100% 100% / 83% 71%
2019 98,2% 97,2% 97,8% 100% 90,4% / 66% 75%
2018 97,5% 91,9% 88,6% 77,7% 100% 64,5% 100% /
2017 89,6% 100% 76,2% 69,2% / 66,6% / /

Arles

  DEAES DEEJE
2023 100% 100%
2022 100%  
2021 100%  
2020 100%  
2019 100%  
2018 100%  
2017 100%  

 

Insertion Professionnelle des diplômés IMF

Résultats enquête insertion à 6 mois après le diplôme

 

Lien Permanent pour cet article : https://www.imf.asso.fr/pages/?page_id=1641